Aktuelle Verbreitung
Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
---|---|---|---|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.670 |
Dortmund | 21.473 | ||
Aachen | 17.339 | ||
Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.565 | ||
Münster | 31.369 | ||
Düsseldorf | 59.728 | ||
Köln | 33.451 | ||
Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.230 | |
Koblenz | 22.096 | ||
Rheinhessen (Mainz) | 8.039 | ||
Trier | 7.521 | ||
Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.063 | |
Sachsen | Leipzig | 12.399 | |
Brandenburg | Potsdam | 17.556 | |
Cottbus | 9.369 | ||
Frankfurt/Oder | 11.006 | ||
Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.419 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, April 2025
Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
---|---|---|---|
abonnierte Auflage: | 322.194 | ||
sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.099 | ||
Digitalausgabe: | 16.386 | ||
Gesamtverbreitung Print + Digital: | 346.679 |
Verlagsstatistik, April 2025