Aktuelle Verbreitung
Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
---|---|---|---|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.675 |
Dortmund | 21.420 | ||
Aachen | 17.452 | ||
Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.566 | ||
Münster | 31.453 | ||
Düsseldorf | 59.662 | ||
Köln | 33.332 | ||
Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.212 | |
Koblenz | 22.261 | ||
Rheinhessen (Mainz) | 8.084 | ||
Trier | 7.536 | ||
Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.120 | |
Sachsen | Leipzig | 12.370 | |
Brandenburg | Potsdam | 17.627 | |
Cottbus | 9.196 | ||
Frankfurt/Oder | 10.984 | ||
Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.331 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, Juni 2025
Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
---|---|---|---|
abonnierte Auflage: | 322.099 | ||
sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.182 | ||
Digitalausgabe: | 16.590 | ||
Gesamtverbreitung Print + Digital: | 346.871 |
Verlagsstatistik, Juni 2025