Aktuelle Verbreitung
| Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
|---|---|---|---|
|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.770 |
| Dortmund | 21.608 | ||
| Aachen | 17.655 | ||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.933 | ||
| Münster | 31.624 | ||
| Düsseldorf | 59.685 | ||
| Köln | 32.505 | ||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.259 | |
| Koblenz | 22.404 | ||
| Rheinhessen (Mainz) | 8.217 | ||
| Trier | 7.503 | ||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 12.819 | |
| Sachsen | Leipzig | 12.718 | |
| Brandenburg | Potsdam | 17.837 | |
| Cottbus | 8.978 | ||
| Frankfurt/Oder | 10.806 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.338 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, Juni 2026
| Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| abonnierte Auflage: | 322.922 | ||
| sonstiger Verkauf + Freistücke: | 7.737 | ||
| Digitalausgabe: | 17.516 | ||
| Gesamtverbreitung Print + Digital: | 348.175 |
Verlagsstatistik, Juni 2026