Aktuelle Verbreitung
| Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
|---|---|---|---|
|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.738 |
| Dortmund | 21.503 | ||
| Aachen | 17.528 | ||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.729 | ||
| Münster | 31.587 | ||
| Düsseldorf | 59.645 | ||
| Köln | 32.758 | ||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.209 | |
| Koblenz | 22.338 | ||
| Rheinhessen (Mainz) | 8.087 | ||
| Trier | 7.508 | ||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 12.748 | |
| Sachsen | Leipzig | 12.592 | |
| Brandenburg | Potsdam | 17.770 | |
| Cottbus | 9.046 | ||
| Frankfurt/Oder | 10.835 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.338 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, März 2026
| Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| abonnierte Auflage: | 322.120 | ||
| sonstiger Verkauf + Freistücke: | 7.839 | ||
| Digitalausgabe: | 17.327 | ||
| Gesamtverbreitung Print + Digital: | 347.286 |
Verlagsstatistik, März 2026