Aktuelle Verbreitung
| Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
|---|---|---|---|
|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.885 |
| Dortmund | 21.737 | ||
| Aachen | 17.831 | ||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.991 | ||
| Münster | 31.827 | ||
| Düsseldorf | 59.991 | ||
| Köln | 32.522 | ||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.272 | |
| Koblenz | 22.508 | ||
| Rheinhessen (Mainz) | 8.215 | ||
| Trier | 7.596 | ||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 12.778 | |
| Sachsen | Leipzig | 12.806 | |
| Brandenburg | Potsdam | 17.938 | |
| Cottbus | 8.986 | ||
| Frankfurt/Oder | 10.820 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.319 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, September 2026
| Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| abonnierte Auflage: | 324.453 | ||
| sonstiger Verkauf + Freistücke: | 7.569 | ||
| Digitalausgabe: | 17.682 | ||
| Gesamtverbreitung Print + Digital: | 349.704 |
Verlagsstatistik, September 2026