Aktuelle Verbreitung
| Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
|---|---|---|---|
|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.776 |
| Dortmund | 21.567 | ||
| Aachen | 17.667 | ||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.722 | ||
| Münster | 31.690 | ||
| Düsseldorf | 59.905 | ||
| Köln | 33.051 | ||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.291 | |
| Koblenz | 22.419 | ||
| Rheinhessen (Mainz) | 8.129 | ||
| Trier | 7.571 | ||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.089 | |
| Sachsen | Leipzig | 12.636 | |
| Brandenburg | Potsdam | 17.791 | |
| Cottbus | 9.155 | ||
| Frankfurt/Oder | 10.988 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.430 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, Dezember 2025
| Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| abonnierte Auflage: | 323.599 | ||
| sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.278 | ||
| Digitalausgabe: | 17.041 | ||
| Gesamtverbreitung Print + Digital: | 348.918 |
Verlagsstatistik, Dezember 2025