Aktuelle Verbreitung
| Verbreitungsgebiet | Kammerausgabe | Verbreitete Auflage | |
|---|---|---|---|
|
Deutsches Handwerksblatt Verlagsanstalt Handwerk GmbH |
Nordrhein-Westfalen | Südwestfalen (Arnsberg) | 12.691 |
| Dortmund | 21.468 | ||
| Aachen | 17.553 | ||
| Ostwestfalen/Lippe (Bielefeld) | 22.608 | ||
| Münster | 31.505 | ||
| Düsseldorf | 59.890 | ||
| Köln | 33.388 | ||
| Rheinland-Pfalz | Pfalz (Kaiserslautern) | 18.199 | |
| Koblenz | 22.263 | ||
| Rheinhessen (Mainz) | 8.167 | ||
| Trier | 7.532 | ||
| Saarland | Saarland (Saarbrücken) | 13.085 | |
| Sachsen | Leipzig | 12.528 | |
| Brandenburg | Potsdam | 17.692 | |
| Cottbus | 9.186 | ||
| Frankfurt/Oder | 10.972 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern |
Ostmecklenburg- Vorpommern |
12.365 |
Quelle:
Handwerkskammern + Verlagsstatistik, September 2025
| Exemplare | registrierte Nutzer | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| abonnierte Auflage: | 322.833 | ||
| sonstiger Verkauf + Freistücke: | 8.259 | ||
| Digitalausgabe: | 16.781 | ||
| Gesamtverbreitung Print + Digital: | 347.873 |
Verlagsstatistik, September 2025